Amèrica del Nord Ciutats locals (ordenar per:País)
Antigua and Barbuda | |
---|---|
Antigua | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
St John's | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Anguilla | |
Anguilla | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
The Valley | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Barbados | |
Barbados | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Bridgetown | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Bahamas, The | |
Nassau | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Belize | |
Belize | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Belmopan | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Canada | |
Atikokan | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Blanc-Sablon | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Cambridge Bay | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Dawson | 11:40 (UTC - 7) date :03/07 |
Dawson Creek | 11:40 (UTC - 7) date :03/07 |
Edmonton | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Glace Bay | 15:40 (UTC - 3) date :03/07 |
Goose Bay | 15:40 (UTC - 3) date :03/07 |
Halifax | 15:40 (UTC - 3) date :03/07 |
Inuvik | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Iqaluit | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Moncton | 15:40 (UTC - 3) date :03/07 |
Montreal | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Nipigon | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Ottawa | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Pangnirtung | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Rainy River | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Rankin Inlet | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Regina | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Resolute | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Saint Johns | 16:10 (UTC - 2.5) date :03/07 |
Swift Current | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Thunder Bay | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Toronto | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Vancouver | 11:40 (UTC - 7) date :03/07 |
Whitehorse | 11:40 (UTC - 7) date :03/07 |
Winnipeg | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Yellowknife | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Costa Rica | |
Costa Rica | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
San José | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Cuba | |
Havana | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Dominica | |
Dominica | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Roseau | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Dominican Republic | |
Santo Domingo | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
France | |
St Barthelemy | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Grenada | |
Grenada | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
St. George's | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Greenland | |
Danmarkshavn | 18:40 (UTC - 0) date :03/07 |
Godthab | 16:40 (UTC - 2) date :03/07 |
Nuuk | 16:40 (UTC - 2) date :03/07 |
Scoresbysund | 18:40 (UTC - 0) date :03/07 |
Thule | 15:40 (UTC - 3) date :03/07 |
Guatemala | |
Guatemala | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Guatemala City | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Honduras | |
Tegucigalpa | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Haiti | |
Port-au-Prince | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Jamaica | |
Jamaica | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Kingston | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Saint Lucia | |
Castries | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
St Lucia | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Mexico | |
Cancun | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Chihuahua | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Hermosillo | 11:40 (UTC - 7) date :03/07 |
Mazatlan | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Merida | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Mexico City | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Monterrey | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Tijuana | 11:40 (UTC - 7) date :03/07 |
Nicaragua | |
Managua | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Panama | |
Panama | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Panama City | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Saint Pierre and Miquelon | |
Miquelon | 16:40 (UTC - 2) date :03/07 |
Saint-Pierre | 16:40 (UTC - 2) date :03/07 |
Puerto Rico | |
Puerto Rico | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
El Salvador | |
El Salvador | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
United States | |
Adak | 09:40 (UTC - 9) date :03/07 |
Anchorage | 10:40 (UTC - 8) date :03/07 |
Boise | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Center | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Chicago | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Denver | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Detroit | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Houston | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Indianapolis | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Juneau | 10:40 (UTC - 8) date :03/07 |
Knox | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Los Angeles | 11:40 (UTC - 7) date :03/07 |
Louisville | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Marengo | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Menominee | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Monticello | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
New Salem | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
New York | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Nome | 10:40 (UTC - 8) date :03/07 |
Petersburg | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Phoenix | 11:40 (UTC - 7) date :03/07 |
San Francisco | 11:40 (UTC - 7) date :03/07 |
Seattle | 11:40 (UTC - 7) date :03/07 |
Shiprock | 12:40 (UTC - 6) date :03/07 |
Tell City | 13:40 (UTC - 5) date :03/07 |
Vevay | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Vincennes | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Washington | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Winamac | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Yakutat | 10:40 (UTC - 8) date :03/07 |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Kingstown | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
St Vincent | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |
Virgin Islands (USA) | |
St Thomas | 14:40 (UTC - 4) date :03/07 |