Tots els tipus de canvi de moneda VND (Dong)
Moneda VND (Dong) és la moneda dels països aquest Vietnam
| Moneda | Moneda de referència / Moneda | Velocitat |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referència / Moneda | Velocitat |
| Dírham dels Emirats Àrabs | VND / AED | 0 |
| Afghani | VND / AFN | 0.002 |
| Lek | VND / ALL | 0.005 |
| Armènia Dram | VND / AMD | 0.019 |
| Florin Antilla | VND / ANG | 0 |
| Pes argentí | VND / ARS | 0 |
| Dòlar Australià | VND / AUD | 0 |
| Aruba Florin | VND / AWG | 0 |
| Manat | VND / AZN | 0 |
| Marc convertible | VND / BAM | 0 |
| Dòlar de Barbados | VND / BBD | 0 |
| Taka | VND / BDT | 0.004 |
| Lev búlgar | VND / BGN | 0 |
| Dinar de Bahrain | VND / BHD | 0 |
| Burundi Franc | VND / BIF | 0.068 |
| Bermudes Dòlar | VND / BMD | 0 |
| Dòlar de Brunei | VND / BND | 0 |
| Bolivià | VND / BOB | 0 |
| Reial | VND / BRL | 0 |
| Dòlar de les Bahames | VND / BSD | 0 |
| Ngultrum | VND / BTN | 0.003 |
| Pula | VND / BWP | 0 |
| Ruble Bielorússia | VND / BYR | 0.392 |
| Dòlar de Belize | VND / BZD | 0 |
| Dòlar Canadenc | VND / CAD | 0 |
| Franco congolès | VND / CDF | 0.044 |
| Franc suís | VND / CHF | 0 |
| Pes Xilè | VND / CLP | 0.024 |
| Yuan Ren Min Bi- | VND / CNY | 0 |
| Pes colombià | VND / COP | 0.088 |
| Colom, Costa Rica | VND / CRC | 0.024 |
| Pes Cubà | VND / CUC | disponible |
| Escut de Cap Verd | VND / CVE | 0.004 |
| Corona txeca | VND / CZK | 0.001 |
| Djibouti Franc | VND / DJF | 0.009 |
| Corona Danesa | VND / DKK | 0 |
| Pes Dominicà | VND / DOP | 0.002 |
| Dinar algerià | VND / DZD | 0.004 |
| Lliura egípcia | VND / EGP | 0 |
| Nakfa | VND / ERN | disponible |
| Birr etíop | VND / ETB | 0.001 |
| Euro | VND / EUR | 0 |
| Fiji dòlar | VND / FJD | 0 |
| Llibre de Malvines | VND / FKP | 0 |
| Lliura esterlina | VND / GBP | 0 |
| Lari | VND / GEL | 0 |
| Ghana Cedi | VND / GHS | 0 |
| Lliura de Gibraltar | VND / GIP | 0 |
| Dalasi | VND / GMD | 0.001 |
| Guinea Franc | VND / GNF | 0.338 |
| Quetzal | VND / GTQ | 0 |
| Dòlar guyanés | VND / GYD | 0.01 |
| Dòlar de Hong Kong | VND / HKD | 0 |
| Lempira | VND / HNL | 0.001 |
| Kuna | VND / HRK | 0 |
| Carbassa | VND / HTG | 0.002 |
| Forint | VND / HUF | 0.011 |
| Rupia | VND / IDR | 0.448 |
| Israel Dòlar canadenc | VND / ILS | 0 |
| Rupia índia | VND / INR | 0.003 |
| Dinar iraquià | VND / IQD | 0.056 |
| Rial iranià | VND / IRR | 0.589 |
| Islàndia corona | VND / ISK | 0.006 |
| Lliura esterlina (Jersey) | VND / JEP | disponible |
| Dòlar jamaicà | VND / JMD | 0.004 |
| Dinar jordà | VND / JOD | 0 |
| Ien | VND / JPY | 0.004 |
| Kenya Shilling | VND / KES | 0.004 |
| Som | VND / KGS | 0.002 |
| Riel | VND / KHR | 0.193 |
| Franco Comoro | VND / KMF | 0.019 |
| Va guanyar a Corea del Nord | VND / KPW | 0.043 |
| Bestiar | VND / KRW | 0.056 |
| Dinar kuwaitià | VND / KWD | 0 |
| Dòlar de les illes Caiman | VND / KYD | 0 |
| Tenge | VND / KZT | 0.007 |
| Kip | VND / LAK | 0.384 |
| Lliura Libanesa | VND / LBP | 0.072 |
| Rupia de Sri Lanka | VND / LKR | 0.006 |
| Dòlar liberià | VND / LRD | 0.004 |
| Loti | VND / LSL | 0 |
| Litas lituanes | VND / LTL | 0 |
| Lats letó | VND / LVL | 0 |
| Dinar libi | VND / LYD | 0 |
| Dírham marroquí | VND / MAD | 0 |
| Leu moldau | VND / MDL | 0.001 |
| Ariary malgaixos | VND / MGA | 0.1 |
| Denar | VND / MKD | 0.002 |
| Kyat | VND / MMK | 0.04 |
| Tugrik | VND / MNT | 0.063 |
| Pataca | VND / MOP | 0 |
| Ouguija | VND / MRO | 0.014 |
| Mauricio Rupia | VND / MUR | 0.001 |
| Rufiyaa | VND / MVR | 0.001 |
| Kwacha | VND / MWK | 0.012 |
| Pes mexicà | VND / MXN | 0.001 |
| Ringgit de Malàisia | VND / MYR | 0 |
| Metical | VND / MZN | 0.001 |
| Dòlar de Namíbia | VND / NAD | 0 |
| Naira | VND / NGN | 0.008 |
| Còrdova Or | VND / NIO | 0.001 |
| Corona noruega | VND / NOK | 0 |
| Rupia del Nepal | VND / NPR | 0.004 |
| Dòlar de Nova Zelanda | VND / NZD | 0 |
| Rial omanita | VND / OMR | 0 |
| Balboa | VND / PAB | 0 |
| Nou sol | VND / PEN | 0 |
| Kina | VND / PGK | 0 |
| Pes filipí | VND / PHP | 0.002 |
| Rupia pakistanesa | VND / PKR | 0.004 |
| Zloty | VND / PLN | 0 |
| Guaraní | VND / PYG | 0.216 |
| Rial qatarià | VND / QAR | 0 |
| Leu | VND / RON | 0 |
| Dinar serbi | VND / RSD | 0.004 |
| Ruble rus | VND / RUB | 0.002 |
| Rwanda Franco | VND / RWF | 0.029 |
| Rial Saudita | VND / SAR | 0 |
| Dòlar Salomó | VND / SBD | 0 |
| Rupia de les Seychelles | VND / SCR | 0.001 |
| Lliura sudanesa | VND / SDG | 0 |
| Corones sueques | VND / SEK | 0 |
| Dòlar de Singapur | VND / SGD | 0 |
| Llibre de Santa Elena | VND / SHP | 0 |
| Leone | VND / SLL | 0.209 |
| Xíling somali | VND / SOS | 0.078 |
| Surinam Dòlar | VND / SRD | 0 |
| Dobra | VND / STD | 0.918 |
| El Salvador Colon | VND / SVC | 0 |
| Lliura Síria | VND / SYP | 0.003 |
| Lilangeni | VND / SZL | 0 |
| Baht | VND / THB | 0.002 |
| Somoni | VND / TJS | 0 |
| Manat | VND / TMM | disponible |
| Dinar tunisià | VND / TND | 0 |
| Paanga | VND / TOP | 0 |
| Nova lira turca | VND / TRY | 0 |
| Dòlar de Trinitat i Tobago | VND / TTD | 0 |
| Dòlar Taiwan | VND / TWD | 0.001 |
| Tanzània Shilling | VND / TZS | 0.076 |
| Hryvnia | VND / UAH | 0 |
| Uganda Shilling | VND / UGX | 0.119 |
| Dòlar EUA | VND / USD | 0 |
| Pes uruguaià | VND / UYU | 0.001 |
| Uzbek de Soum | VND / UZS | 0.09 |
| Bolivar Fort | VND / VEF | 0 |
| Vatu | VND / VUV | 0.005 |
| Tala | VND / WST | 0 |
| Franc CFA - BEAC | VND / XAF | 0.025 |
| Dòlar del Carib Oriental | VND / XCD | 0 |
| Franc CFA - BCEAO | VND / XOF | 0.025 |
| PPC Franco | VND / XPF | 0.005 |
| Iemen Riyal | VND / YER | 0.01 |
| Rand | VND / ZAR | 0 |
| Kwacha | VND / ZMK | 0.251 |
| Zimbabwe Dòlar | VND / ZWD | disponible |
